Chevrolet Chevy Van
2500 Express 4.8 V8 LPG G3 GMC MARGE
Algemene gegevens | |
---|---|
Tellerstand | 187.149 |
Carrosserie | Overig |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | LPG G3 |
Bouwjaar | 2006 |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 5 |
Kleur | witbasis |
Kenteken | 9VNJ94 |
Technische gegevens | |
Cilinderinhoud | 4.807 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Vermogen | 299 pk (220kw) |
Ledig gewicht | 2.461 kg |
Kleur | witbasis |
Carrosserie | Overig |
Financiele gegevens | |
APK datum | 4-4-2017 |
BTW/Marge | M |
Accessoires
- ABS
- Airbags
- Airco
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak